Rate limit MCP
MailSenpai MCP applica rate limit per utente collegato, customer e classe di tool. Ogni chiamata tool MCP consuma una richiesta nella classe corrispondente. I limiti proteggono stabilita', database e azioni ad alto impatto; non rappresentano il numero di destinatari email che MailSenpai puo' inviare.
HTTP 429 con Retry-After; il client AI deve attendere prima di riprovare.| Classe | Limite default | Quando si applica | Esempio reale |
|---|---|---|---|
readLettura/ricerca | 60/min | Consultazione di dati MailSenpai esistenti senza modificarli. | Un assistente elenca le campagne, apre una campagna e verifica se un contatto e' gia' presente in lista. Normalmente consuma poche chiamate di lettura. |
reportReport/statistiche | 30/min | Interrogazioni su performance e statistiche campagne. | Un report settimanale che confronta 10 campagne puo' consumare 10 chiamate report piu' chiamate di lettura per i metadati. |
writeScrittura generale | 30/min | Modifiche non legate all'invio, come contatti, campi, segmenti e template. | Creare un segmento e poi aggiungere tre contatti test normalmente consuma quattro chiamate di scrittura. |
campaignCreazione/modifica campagne | 20/min | Creazione bozze campagna e modifiche a metadati/template campagna. | Un flusso campagna puo' creare un template, creare una campagna, aggiornare il targeting e sospenderla/riattivarla. Questi passaggi consumano chiamate campagna. |
bulkBulk/import/export | 6/min | Operazioni grandi che processano molti record in una sola richiesta. | Importare 500 iscritti in una richiesta bulk consentita resta soggetto anche a maxBulkImportRows, ad esempio 500 o 1000 righe per richiesta in base al piano. |
sendInvio/schedulazione | 10/min + 60/h | Operazioni che possono portare campagne o email transazionali verso l'invio. | Schedulare tre campagne consuma tre chiamate di invio e conta anche nel limite orario di invio/schedulazione. |
destructiveEliminazione/distruttive | 6/min | Cancellazioni e altre azioni ad alto impatto sui dati. | Eliminare cinque campagne test obsolete consuma cinque chiamate distruttive e richiede anche confirm_delete=true. |
adminAdmin/gestione customer | 3/min | Operazioni amministrative rare, normalmente disabilitate per i piani cliente ordinari. | Un operatore interno che crea customer demo per review consuma chiamate admin e richiede canManageCustomers. |
burstLimite burst | 3/sec | Protezione anti-picco a brevissimo termine applicata prima dei limiti per categoria. | Se un client AI ritenta troppo velocemente, il limite burst ferma il picco e chiede di attendere alcuni secondi. |
Esempi pratici
Weekly performance summary
Calls: list_campaigns, get_campaign_stats x 10
{
"read": 1,
"report": 10
}The assistant first finds campaigns, then reads statistics for each selected campaign.
Create a test segment and import contacts
Calls: create_list_segment, bulk_create_subscribers
{
"write": 1,
"bulk": 1
}The bulk request is additionally limited by maxBulkImportRows.
Create and schedule one campaign
Calls: create_template, create_campaign, schedule_campaign_send
{
"write": 1,
"campaign": 1,
"send": 1
}Sending/scheduling still requires confirm_send and respects requiresApprovalForSend.
Clean up old test assets
Calls: delete_campaign x 3, delete_template x 2
{
"destructive": 5
}Destructive calls require confirm_delete and canDelete, even when rate-limit capacity is available.
Chiavi configurabili per piano
Queste chiavi possono essere generate dal Policy Builder dell'estensione e salvate in limits_json del gruppo/customer.
{
"read": "rateLimitReadPerMinute",
"report": "rateLimitReportPerMinute",
"write": "rateLimitWritePerMinute",
"campaign": "rateLimitCampaignPerMinute",
"bulk": "rateLimitBulkPerMinute",
"send": "rateLimitSendPerMinute",
"sendHour": "rateLimitSendPerHour",
"destructive": "rateLimitDeletePerMinute",
"admin": "rateLimitAdminPerMinute",
"burst": "rateLimitBurstPerSecond"
}Relazione con invio email
I rate limit MCP limitano le richieste fatte dall'assistente AI. La velocita' effettiva di invio ai destinatari rimane regolata da MailSenpai, delivery server, reputazione, cron e piano commerciale.